قیمت جدید محصولات سایپا و ایران خودرو / دنا و کوییک ارزان شدند+جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۱۴ تیر ۱۴۰۳ گران شد.
به گزارش پارسینه به نقل از سایت طلا، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۱۴ تیر ۱۴۰۳ گران شد.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیونی به قیمت ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید
پژو ۲۰۷ دنده ای با رشد ۵ میلیونی ۷۷۰ میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ سه با رشد ۵ میلیونی ۶۵۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا پلاس با کاهش قیمت ۱۰ میلیونی به ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک ۹۴۵میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت هایما ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان شد.
قیمت رانا پلاس با رشد ۱۰ میلیونی به ۶۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
شاهین اتوماتیک با رشدی ۵ میلیونی، ۸۳۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۷۰۰میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت ساینا دنده ای به ۴۲۵ میلیون رسید.
ساینا اتوماتیک ۵۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت کوییک اتوماتیک با کاهش ۵ میلیون تومانی ۵۲۵ میلیون تومان رسید.
کوییک S در بازار با افت ۵ میلیونی ۴۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس هم ۵۷۰ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر