آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۶۵ تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۹۸ میلیون تومان قیمت خورد که افت ۲ میلیونی داشته است.
قیمت تارا اتوماتیک به ۹۷۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۴۰ میلیون تومان قیمت خورد که ریزش ۱۸ میلیونی در روز گذشته داشت.
قیمت رانا ۶۴۵ میلیون تومان شد.
هایما با کاهش ۱۰ میلیونی یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای ۹۵۰ میلیون تومان شد.
پژو پارس در بازار ۸۵۵ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین اتوماتیک با کاهش ۵ میلیونی ۸۵۰ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۷۲۳ میلیون تومان شد. که افت ۲ میلیونی داشت.
کوییک اتوماتیک ۵۳۴ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا با کاهش ۲ میلیونی ۴۴۳ میلیون تومان شد .
قیمت پراید وانت ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
اطلس نیز با کاهش ۳ میلیونی ۵۸۷ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر