قیمت دلار امروز شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ +جدول
امروز دلار مبادله ای به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.
پارسینه: قیمت دلار مبادله ای امروز در مقایسه با روز گذشته تقریبا ثابت ماند اما قیمت یورو در مرکز مبادله نزولی شد.
قیمت دلار مبادله ای امروز
دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۹۲۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:00 |
۴۲,۹۲۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
۴۲,۹۲۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ دلار در صرافی ملی
دلار در صرافی ملی، امروز به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در صرافی ملی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۹۲۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:00 |
۴۲,۹۲۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
۴۲,۹۲۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
قیمت یورو مبادله ای امروز
یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۴۹۱ (چهل و شش هزار و چهارصد و نود و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۶,۴۹۱ | -۴۱.۰۰ | -۰.۰۸ | 11:00 |
۴۶,۵۳۲ | -۶۱.۰۰ | -۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
۴۶,۵۹۳ | ۷.۰۰ | ۰.۰۱ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در صرافی ملی
یورو در صرافی ملی، امروز به ۴۶,۴۹۱ (چهل و شش هزار و چهارصد و نود و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در صرافی ملی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۶,۴۹۱ | -۴۱.۰۰ | -۰.۰۹ | 11:00 |
۴۶,۵۳۲ | -۶۱.۰۰ | -۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
۴۶,۵۹۳ | ۷.۰۰ | ۰.۰۱ | ۳ روز پیش |
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
درهم امارات مبادله ای، امروز به ۱۱,۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱,۶۸۷ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:00 |
۱۱,۶۸۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
۱۱,۶۸۷ | ۱.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
ارسال نظر