افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا ادامه دارد+جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۱۳ دی ماه. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است که اکثر مدل ها افزایش قیمت داشتند.
قیمت روز ایران خودرو
روز گذشته قیمت خودروها افزایش داشت.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۵۰ میلیون تومان شده که رشد ۵ میلیونی دارد.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۶۳۵ میلیون تومان است.
قیمت تارا اتومات نیز به ۷۹۰ میلیون تومان شد.
پژو پارس هم در نرخ جدید ۶۸۰ میلیون تومان معامله می شود که روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش قمیت داشته است.
همچنین قیمت دنا اتوماتیک ۸۴۰ میلیون تومان شد که رشد ۱۰ میلیونی دارد.
پژو ۲۰۶ دنده ای تیپ ۳ در حال حاضر ۵۳۵ میلیون تومان است.
قیمت هایما اس ۷ رکورد افزایش قیمت را زد و با رشد ۱۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان خودروهای سایپا شاهین ۵۹۵ میلیون تومان قیمت خورد که رشد ۵ میلیونی دارد.
قیمت تیبا ۳۴۵ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک نیز ۴۴۵ میلیون تومان معامله می شود این مدل نیز ۵ میلیون تومان گران شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر