از این بانک ها میتوان وام با درصد پایین گرفت+جدول
امسال، اغلب بانک ها تسهیلاتی با سود ۱۸ درصد ارائه میدهند که از نظر اقتصادی برای همه به صرفه نیست و خیلی ها به دنبال دریافت وامهای کم بهره با سود کمتر از ۷ درصد هستند.
به گزارش سایت طلا، امسال، اغلب بانک ها تسهیلاتی با سود ۱۸ درصد ارائه میدهند که از نظر اقتصادی برای همه به صرفه نیست و خیلی ها به دنبال دریافت وامهای کم بهره با سود کمتر از ۷ درصد هستند. در حال حاضر، بانک های قرض الحسنه رسالت، مسکن، دی، سینا و تجارت وام های کم بهره با سود زیر ۷ درصد ارائه میدهند. در این مطلب، لیستی از این وام ها را آماده کرده ایم.
نام طرح و بانک | سود | نیاز به سپرده | نوع ضمانت | حداکثر زمان بازپرداخت | سقف وام |
---|---|---|---|---|---|
طرح صفر در صفر بانک مسکن | – | دارد | مسدودی سپرده | ۶۰ ماه | ۲۰۰ میلیون |
وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات | – | دارد | مسدودی سپرده | ۶۰ ماه | ۲۰۰ میلیون |
وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن | ۱% | دارد | مسدودی سپرده | ۶۰ ماه | ۲۰۰ میلیون |
بانک قرضالحسنه رسالت | ۲% | دارد | مسدودی سپرده | ۶۰ ماه | ۲۰۰ میلیون |
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران | ۲% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۵۰ میلیون |
وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی | ۲% | دارد | مسدودی سپرده | ۶۰ ماه | ۵۰ میلیون |
وام نقدی بانک تجارت | ۲% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۶۰ میلیون |
وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت | ۲% | دارد | مسدودی سپرده | ۶۰ ماه | ۱۵۰ میلیون |
طرح مفید بانک توسعه تعاون | ۲% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۵۰ میلیون |
وام نقدی با سپرده بانک توسعه تعاون | ۲% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۵۰ میلیون |
طرح همراه بانک سینا | ۳% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۱,۰۰۰ میلیون |
وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین | ۴% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۱,۰۰۰ میلیون |
وام نقدی آنی بانک تجارت | ۴% | دارد | مسدودی سپرده | ۶۰ ماه | ۳۰۰ میلیون |
وام نقدی آنی پزشکان بانک تجارت | ۴% | دارد | مسدودی سپرده | ۶۰ ماه | ۵۰۰ میلیون |
طرح انتخاب بانک سینا | ۴% | دارد | ضامن رسمی | ۶۰ ماه | ۱۰۰ میلیون |
کالا کارت بانک مهر ایران | ۴% | – | ضامن رسمی | ۲۴ ماه | ۱۰۰ میلیون |
وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین | ۴% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۲۰۰ میلیون |
وام با سپرده بانک پارسیان | ۴% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۱,۰۰۰ میلیون |
وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان | ۴% | دارد | مسدودی سپرده | ۶۰ ماه | ۱,۰۰۰ میلیون |
وام نقدی طرح آذین بانک سینا | ۵% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۲۰۰ میلیون |
طرح ثمر بانک رفاه کارگران | ۵% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۲۰۰ میلیون |
وام نقدی طرح ۶۷ بانک صادرات | ۶% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۲۰۰ میلیون |
وام طلوع نور موسسه اعتباری نور | ۷% | دارد | مسدودی سپرده | ۳۶ ماه | ۲۰۰ میلیون |
وام با سپرده بانک قوامین | ۷% | دارد | مسدودی سپرده | ۶۰ ماه | ۲,۰۰۰ میلیون |
وام فوری فیروزه کارت بانک دی | ۷% | – | اعتبار شغلی | ۳۶ ماه | ۳۰ میلیون |
ارسال نظر