نرخ انواع ارز امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد + جدول قیمت
قیمت انواع ارز برای امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش پارسینه به نقل از صدای بورس، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
چهارشنبه ۱۷ مرداد |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار |
۶۱۶,۳۶۰ |
یورو | ۶۷۷,۹۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۸,۸۳۰ |
پوند انگلیس | ۷۹۰,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۷۲۵,۲۰۰ |
یوان چین | ۸۶,۸۰۰ |
ین ژاپن | ۴۲۸,۴۸۰ |
وون کره جنوبی | ۴۵۰ |
دلار کانادا | ۴۵۴,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۰۲,۸۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۶۷,۵۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۶۷,۹۰۰ |
روپیه هند | ۷,۳۹۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۲۳۹ |
دینار عراق | ۴۸۴ |
لیر سوریه | ۲۴۷ |
افغانی | ۸,۷۳۰ |
کرون دانمارک | ۹۰,۸۰۰ |
کرون سوئد | ۵۸,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۵۶,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۱۶۵,۳۸۰ |
ریال قطر | ۱۷۶,۹۰۰ |
ریال عمان | ۱,۶۱۶,۵۰۰ |
دینار کویت | ۲,۰۳۲,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۶۵۷,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۳۸,۸۰۰ |
بات تایلند | ۱۷,۴۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۹,۶۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۳۰۰ |
منات آذربایجان | ۳۶۴,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۶۰۰ |
لاری گرجستان | ۲۳۲,۴۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۳۴۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۹,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۸۴,۵۰۰ |
ارسال نظر