ارزش سهام عدالت امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 14 فروردین 1403 به 8 میلیون 992 هزار و 202 تومان رسید.
پارسینه: امروز دوشنبه (14 فروردین 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 442 هزار و459 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با15726 واحد کاهش در ارتفاع 2.245.445 و شاخص هم وزن در ارتفاع 759.827 واحدی قرار گرفته است.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،شپنا،وبملت،شستا،وامید،فملی و نوری صورت گرفت و شاخص های خاور،آریان،وسپهر،هرمز،فزر،وهور،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 14 فروردین 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 فروردین 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و992 هزار و202 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم(تومان) تعداد سهم هر سهامدار |
||
فارس | 762 | 2292 |
شگویا | 1776 | 47 |
شاوان | 1817 | 4 |
دانا | 312 | 16 |
بنیرو | 264 | 3 |
رمپنا | 1260 | 137 |
اخابر | 1086 | 239 |
کگل | 447 | 104 |
حکشتی | 1236 | 78 |
فولاد | 505 | 2520 |
فولاژ | 745 | 73 |
فخوز | 403 | 296 |
ساراب | 3574 | 3 |
ورنا | 780 | 3 |
حپترو | 2433 | 1 |
کچاد | 469 | 181 |
وپست | 809 | 16 |
مارون | 15545 | 47 |
شپنا | 579 | 1008 |
شتران | 313 | 2090 |
شبندر | 1116 | 912 |
بسویچ | 490 | 9 |
وبملت | 236 | 299 |
وبصادر | 201 | 1400 |
خودرو | 313 | 47 |
وتجارت | 148 | 1788 |
فایرا | 562 | 31 |
شراز | 1295 | 4 |
جم | 5132 | 41 |
فملی | 685 | 1473 |
سدشت | 10006 | 8 |
بفجر |
2221 |
38 |
وتوصا | 106 | 12 |
شبریز | 1289 | 15 |
خساپا | 284 | 39 |
لکما | 126 | 22 |
بترانس |
204 |
3 |
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم (تومان) تعداد سهم هر سهامدار |
||
فارس |
762 |
1168 |
شگویا | 1776 | 49 |
شاوان | 1817 | 5 |
دانا | 312 | 45 |
بنیرو | 264 | 3 |
رمپنا | 1260 | 143 |
اخابر | 1086 | 244 |
کگل | 447 | 107 |
حکشتی | 1236 | 80 |
فولاد | 505 | 2520 |
فولاژ | 745 | 48 |
فخوز | 403 | 116 |
ساراب | 3574 | 9 |
ورنا | 780 | 3 |
حپترو | 2433 | 1 |
کچاد | 469 | 237 |
وپست | 809 | 16 |
مارون | 15545 | 49 |
شپنا | 579 | 416 |
شتران | 313 | 2600 |
شبندر | 1116 | 930 |
بسویچ | 490 | 9 |
وبملت | 236 | 305 |
وبصادر | 201 | 1427 |
خاور | 274 | 420 |
وتجارت | 148 | 1822 |
فایرا | 562 | 32 |
شراز | 1295 | 4 |
جم | 5132 | 42 |
فملی | 685 | 1840 |
سدشت | 10006 | 8 |
بفجر | 2221 | 38 |
وتوصا | 106 | 12 |
شبریز | 1289 | 41 |
خساپا | 284 | 36 |
لکما | 126 | 22 |
بترانس | 204 | 3 |
ارسال نظر