قیمت ارز امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳/ دلار ارزان شد؟
جدول قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ را در ادامه مشاهده مینمایید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۹ فروردین |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 470,824 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 470,824 |
درهم امارات | 166,960 |
پوند انگلیس | 769,520 |
لیر ترکیه | 19,050 |
فرانک سوئیس | 674,700 |
یوان چین | 84,400 |
ین ژاپن | 402,020 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 450,400 |
دلار استرالیا | 398,100 |
دلار نیوزیلند | 365,900 |
دلار سنگاپور | 453,000 |
روپیه هند | 7,320 |
روپیه پاکستان | 2,200 |
دینار عراق | 474 |
لیر سوریه | 243 |
افغانی | 8,550 |
کرون دانمارک | 88,600 |
کرون سوئد | 57,600 |
کرون نروژ | 56,700 |
ریال عربستان | 162,850 |
ریال قطر | 167,700 |
ریال عمان | 1,590,300 |
دینار کویت | 1,985,800 |
دینار بحرین | 1,630,700 |
رینگیت مالزی | 129,100 |
بات تایلند | 16,720 |
دلار هنگ کنگ | 78,000 |
روبل روسیه | 6,580 |
منات آذربایجان | 358,900 |
درام ارمنستان | 1,540 |
لاری گرجستان | 227,500 |
سوم قرقیزستان | 6,820 |
سامانی تاجیکستان | 56,200 |
منات ترکمنستان | 181,600 |
منبع:
آرمان ملی
ارسال نظر